人ZOOM狗狗,成年午夜在线无码福利,一色屋免费精品视,亚洲中文字幕无码,亚洲AN无码视频,欧美成人观看免费全好吊视频

鎮(zhèn)江市威迪電氣設(shè)備有限公司

ZHENJIANG  WEIDI  ELECTRICAL  EQUIPMENT  CO., LTD

歡迎進(jìn)入鎮(zhèn)江市威迪電氣設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!

   高性能管閥件 精密儀表管件

     集設(shè)計(jì)、制造、安裝和經(jīng)貿(mào)服務(wù)于一身的技、工、貿(mào)一體化企業(yè)

業(yè)務(wù)咨詢熱線

0511-88520133

外螺紋直通接頭
  • 點(diǎn)擊數(shù):1932
  • 產(chǎn)品類別: 產(chǎn)品中心 儀表管件
  • 產(chǎn)品描述: 連接英制管道和母NPT 型號(hào) 管外徑O.D. D(inch) T (NPT) d Min 寬度 A B I L h(inch) H(inch) SK1(N)?

  • 連接英制管道和母NPT


    型號(hào) 管外徑O.D.
    D(inch)
    T
    (NPT)
    d
    Min
    寬度 A B I L
    h(inch) H(inch)
    SK1(N) 1- 1N 1/16 1/16 1.27 5/16 5/16 8.63 10.92 20 23.83
    SK1(N) 1- 2N 1/16 1/8 1.27 7/16 7/16 8.63 10.92 22.35 26.23
    SK1(N) 2- 2N 1/8 1/8 2.28 7/16 7/16 12.7 15.24 23.87 30.48
    SK1(N) 2- 4N 1/8 1/4 2.28 9/16 7/16 12.7 15.24 28.95 35.56
    SK1(N) 2- 6N 1/8 3/8 2.28 11/16 7/16 12.7 15.24 29.21 35.81
    SK1(N) 2- 8N 1/8 1/2 2.28 7/8 7/16 12.7 15.24 35.56 42.16
    SK1(N) 3- 2N 3/16 1/8 3.04 7/16 1/2 13.71 16 24.63 31.24
    SK1(N) 3- 4N 3/16 1/4 3.04 9/16 1/2 13.71 16 29.71 36.32
    SK1(N) 4- 2N 1/4 1/8 4.82 1/2 9/16 15.24 17.78 25.4 32.76
    SK1(N) 4- 4N 1/4 1/4 4.82 9/16 9/16 15.24 17.78 30.48 37.84
    SK1(N) 4- 6N 1/4 3/8 4.82 11/16 9/16 15.24 17.78 30.98 38.35
    SK1(N) 4- 8N 1/4 1/2 4.82 7/8 9/16 15.24 17.78 37.33 44.70
    SK1(N) 4- 12N 1/4 3/4 4.82 1-1/16 9/16 15.24 17.78 38.86 46.22
    SK1(N) 5- 2N 5/16 1/8 4.82 9/16 5/8 16.25 18.54 26.67 34.03
    SK1(N) 5- 4N 5/16 1/4 6.35 9/16 5/8 16.25 18.54 31.24 38.6
    SK1(N) 5- 6N 5/16 3/8 6.35 11/16 5/8 16.25 18.54 31.75 39.11
    SK1(N) 6- 2N 3/8 1/8 4.82 5/8 11/16 16.76 19.3 27.94 35.3
    SK1(N) 6- 4N 3/8 1/4 7.11 5/8 11/16 16.76 19.3 32.51 39.87
    SK1(N) 6- 6N 3/8 3/8 7.11 11/16 11/16 16.76 19.3 32.51 39.87
    SK1(N) 6- 8N 3/8 1/2 7.11 7/8 11/16 16.76 19.3 38.86 46.22
    SK1(N) 6- 12N 3/8 3/4 7.11 1-1/16 11/16 16.76 19.3 40.38 47.75
    SK1(N) 8- 2N 1/2 1/8 4.82 13/16 7/8 22.86 21.84 28.7 38.86
    SK1(N) 8- 4N 1/2 1/4 7.11 13/16 7/8 22.86 21.84 33.27 43.43
    SK1(N) 8- 6N 1/2 3/8 9.65 13/16 7/8 22.86 21.84 33.27 43.43
    SK1(N) 8- 8N 1/2 1/2 10.41 7/8 7/8 22.86 21.84 38.86 49.02
    SK1(N) 8- 12N 1/2 3/4 10.41 1-1/16 7/8 22.86 21.84 40.38 50.54
    SK1(N) 8- 16N 1/2 1 10.41 1-3/8 7/8 22.86 21.84 46.99 57.15
    SK1(N)10- 6N 5/8 3/8 9.65 15/16 1 24.38 21.84 34.03 44.19
    SK1(N)10- 8N 5/8 1/2 11.93 15/16 1 24.38 21.84 38.86 49.02
    SK1(N)10- 12N 5/8 3/4 12.7 1-1/16 1 24.38 21.84 40.38 50.54
    SK1(N)12- 8N 3/4 1/2 11.93 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 40.38 50.54
    SK1(N)12- 12N 3/4 3/4 15.74 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 40.38 50.54
    SK1(N)12- 16N 3/4 1 15.74 1-3/8 1-1/8 24.38 21.84 46.99 57.15
    SK1(N)14- 12N 7/8 3/4 15.74 1-3/16 1-1/4 25.9 21.84 40.38 50.54
    SK1(N)14- 16N 7/8 1 18.28 1-3/8 1-1/4 25.9 21.84 46.99 57.15
    SK1(N)16- 8N 1 1/2 11.93 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 45.21 57.4
    SK1(N)16- 12N 1 3/4 15.74 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 45.21 57.4
    SK1(N)16- 16N 1 1 22.35 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 50.03 62.23
    SK1(N)20- 16N 1-1/4 1 22.34 1-3/4 1-7/8 41.15 38.86 55.12 77.22
    SK1(N)20- 20N 1-1/4 1-1/4 27.69 1-3/4 1-7/8 41.15 38.86 55.12 77.22
    SK1(N)24- 24N 1-1/2 1-1/2 34.04 2-1/8 2-1/4 50.04 45.21 61.72 88.9
    SK1(N)32- 32N 2 2 45.97 2-3/4 3 67.56 62.74 76.2 113.54


    連接公制管道和母NPT


    型號(hào) 管外徑O.D.
    D(inch)
    T
    (NPT)
    d
    Min
    寬度 A B I L
    h(inch) H(inch)
    SK1(N) 1- 1N 1/16 1/16 1.27 5/16 5/16 8.63 10.92 20 23.83
    SK1(N) 1- 2N 1/16 1/8 1.27 7/16 7/16 8.63 10.92 22.35 26.23
    SK1(N) 2- 2N 1/8 1/8 2.28 7/16 7/16 12.7 15.24 23.87 30.48
    SK1(N) 2- 4N 1/8 1/4 2.28 9/16 7/16 12.7 15.24 28.95 35.56
    SK1(N) 2- 6N 1/8 3/8 2.28 11/16 7/16 12.7 15.24 29.21 35.81
    SK1(N) 2- 8N 1/8 1/2 2.28 7/8 7/16 12.7 15.24 35.56 42.16
    SK1(N) 3- 2N 3/16 1/8 3.04 7/16 1/2 13.71 16 24.63 31.24
    SK1(N) 3- 4N 3/16 1/4 3.04 9/16 1/2 13.71 16 29.71 36.32
    SK1(N) 4- 2N 1/4 1/8 4.82 1/2 9/16 15.24 17.78 25.4 32.76
    SK1(N) 4- 4N 1/4 1/4 4.82 9/16 9/16 15.24 17.78 30.48 37.84
    SK1(N) 4- 6N 1/4 3/8 4.82 11/16 9/16 15.24 17.78 30.98 38.35
    SK1(N) 4- 8N 1/4 1/2 4.82 7/8 9/16 15.24 17.78 37.33 44.70
    SK1(N) 4- 12N 1/4 3/4 4.82 1-1/16 9/16 15.24 17.78 38.86 46.22
    SK1(N) 5- 2N 5/16 1/8 4.82 9/16 5/8 16.25 18.54 26.67 34.03
    SK1(N) 5- 4N 5/16 1/4 6.35 9/16 5/8 16.25 18.54 31.24 38.6
    SK1(N) 5- 6N 5/16 3/8 6.35 11/16 5/8 16.25 18.54 31.75 39.11
    SK1(N) 6- 2N 3/8 1/8 4.82 5/8 11/16 16.76 19.3 27.94 35.3
    SK1(N) 6- 4N 3/8 1/4 7.11 5/8 11/16 16.76 19.3 32.51 39.87
    SK1(N) 6- 6N 3/8 3/8 7.11 11/16 11/16 16.76 19.3 32.51 39.87
    SK1(N) 6- 8N 3/8 1/2 7.11 7/8 11/16 16.76 19.3 38.86 46.22
    SK1(N) 6- 12N 3/8 3/4 7.11 1-1/16 11/16 16.76 19.3 40.38 47.75
    SK1(N) 8- 2N 1/2 1/8 4.82 13/16 7/8 22.86 21.84 28.7 38.86
    SK1(N) 8- 4N 1/2 1/4 7.11 13/16 7/8 22.86 21.84 33.27 43.43
    SK1(N) 8- 6N 1/2 3/8 9.65 13/16 7/8 22.86 21.84 33.27 43.43
    SK1(N) 8- 8N 1/2 1/2 10.41 7/8 7/8 22.86 21.84 38.86 49.02
    SK1(N) 8- 12N 1/2 3/4 10.41 1-1/16 7/8 22.86 21.84 40.38 50.54
    SK1(N) 8- 16N 1/2 1 10.41 1-3/8 7/8 22.86 21.84 46.99 57.15
    SK1(N)10- 6N 5/8 3/8 9.65 15/16 1 24.38 21.84 34.03 44.19
    SK1(N)10- 8N 5/8 1/2 11.93 15/16 1 24.38 21.84 38.86 49.02
    SK1(N)10- 12N 5/8 3/4 12.7 1-1/16 1 24.38 21.84 40.38 50.54
    SK1(N)12- 8N 3/4 1/2 11.93 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 40.38 50.54
    SK1(N)12- 12N 3/4 3/4 15.74 1-1/16 1-1/8 24.38 21.84 40.38 50.54
    SK1(N)12- 16N 3/4 1 15.74 1-3/8 1-1/8 24.38 21.84 46.99 57.15
    SK1(N)14- 12N 7/8 3/4 15.74 1-3/16 1-1/4 25.9 21.84 40.38 50.54
    SK1(N)14- 16N 7/8 1 18.28 1-3/8 1-1/4 25.9 21.84 46.99 57.15
    SK1(N)16- 8N 1 1/2 11.93 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 45.21 57.4
    SK1(N)16- 12N 1 3/4 15.74 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 45.21 57.4
    SK1(N)16- 16N 1 1 22.35 1-3/8 1-1/2 31.24 26.41 50.03 62.23
    SK1(N)20- 16N 1-1/4 1 22.34 1-3/4 1-7/8 41.15 38.86 55.12 77.22
    SK1(N)20- 20N 1-1/4 1-1/4 27.69 1-3/4 1-7/8 41.15 38.86 55.12 77.22
    SK1(N)24- 24N 1-1/2 1-1/2 34.04 2-1/8 2-1/4 50.04 45.21 61.72 88.9
    SK1(N)32- 32N 2 2 45.97 2-3/4 3 67.56 62.74 76.2 113.54


  • 1
  • 2
  • 3
鎮(zhèn)江市威迪電氣設(shè)備有限公司
專業(yè)生產(chǎn)管件與閥門,國產(chǎn)裝置用儀表管件、儀表閥門、閥組、工藝管道閥門、自控附件,符合GMP標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生型管件與閥門,鋁合金穿線盒、接線箱、防爆接線箱、撓性管、儀表保溫(護(hù))箱 、匯線橋架、母線槽、儀表盤、開關(guān)柜等產(chǎn)品
高質(zhì)量   高精度   高耐用
High quality, high precision, high durability

產(chǎn)品中心

PRODUCT   CONTER


鎮(zhèn)江市威迪電氣設(shè)備有限公司

ZHENJIANG WEIDI ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD

版權(quán)所有 ©  2024-2027 ?鎮(zhèn)江市威迪電氣設(shè)備有限公司?   版權(quán)所有   未經(jīng)許可    嚴(yán)禁復(fù)制

地址:中國江蘇省揚(yáng)中市長旺工業(yè)區(qū)       聯(lián)系電話:139-5298-3265 / 0511-88520133    聯(lián)系人:姚工        傳真:0511-88527833

備案號(hào):蘇ICP備17018689號(hào)-1          技術(shù)支持:江蘇網(wǎng)博